毫伏(伏特)表
簡要描述:C30型儀表是攜帶式磁電防濺式防護(hù)性能的直流電流,電壓表,具有良好的防顛震性能.適用于野外以及船上使用,各工廠,學(xué)校,實(shí)驗(yàn)室使用.儀表體積較小,每臺(tái)儀表均附有攜帶箱一只,攜帶使用方便.
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:直流伏安表
更新時(shí)間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
毫伏(伏特)表的詳細(xì)介紹
儀表測(cè)量范圍與內(nèi)阻:
儀表型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 刻度分格 | 內(nèi)阻(Ω) |
C30-mA | 1.5/7.5/15/30mA 3/15/75/150mA 50/100/500/1000mA | 75 75 75 | 21.8/16.9/9.2/4.8 23.8/9/19.6/0.99 2.91/1.54/0.3/0.15 |
C30-A | 0.3/0.75/1.5/3A 2.5/5/10/20A 3/7.5/15/30A | 75 100 75 | 0.244/0.099/0.05/0.025 0.03/0.015/0.00075/0.00375 0.025/0.01/0.005/0.00025 |
C30-mV | 75/0/75mV 75/150/300/1500mV | 60 75 | 10 10/50/100/500 |
C30-V | 3/7.5/15/30V 3/15/150/300V 3/30/150/300V 15/150/300/450V 30/75/150/300V 150/300/450/600V 75mV/3/15/150V | 75 75 75 75 75 75 75 | 1K/2.5K/5K/100K 1K/5K/50K/100K 1K/10K/50K/100K 5K/50K/100K/150K 10K25K/50K/100K 25K/50K/100K/200K 10K/1K/5K/50K |
C30-VA | 配0.5級(jí)FL3分流器0.3A/ 0.75A1.5A/7.5A,15/30A, 75A,150A |
|
|
- 上一篇:sx-4電力測(cè)試線(插拔件、夾)
- 下一篇:T24-V 交直流伏特表